Connect with us

UK 49s Lunchtime Results January 2024

View the UK 49s Lunchtime Results January 2024. On this page, you can check the winning numbers of each date draw in January 2024.

Lunchtime Results December 2023

DATEWINNING NUMBERSBooster
Wednesday 31 January 20242, 4, 20, 40, 42, 4329
Tuesday 30 January 20249, 11, 12, 36, 39, 4332
Monday 29 January 20247, 26, 28, 36, 42, 4424
Sunday 28 January 20244, 31, 33, 35, 38, 4219
Saturday 27 January 202411, 20, 37, 38, 44, 4736
Friday 26 January 20242, 16, 29, 31, 38, 4932
Thursday 25 January 20241, 5, 31, 34, 38, 4124
Wednesday 24 January 202418, 20, 26, 34, 43, 4521
Tuesday 23 January 202411, 16, 22, 32, 42, 4344
Monday 22 January 202417, 18, 25, 29, 38, 427
Sunday 21 January 20249, 30, 32, 43, 46, 4919
Saturday 20 January 20243, 11, 21, 32, 35, 424
Friday 19 January 20245, 9, 11, 23, 28, 4738
Thursday 18 January 202413, 14, 18, 21, 26, 453
Wednesday 17 January 20243, 12, 16, 21, 28, 329
Tuesday 16 January 20246, 8, 10, 35, 42, 471
Monday 15 January 202419, 25, 30, 35, 39, 4336
Sunday 14 January 202411, 13, 22, 24, 45, 4639
Saturday 13 January 20242, 6, 13, 28, 41, 4249
Friday 12 January 20246, 17, 27, 35, 42, 4725
Thursday 11 January 20241, 15, 43, 44, 46, 4741
Wednesday 10 January 20248, 14, 15, 35, 46, 4841
Tuesday 9 January 20241, 13, 20, 23, 41, 4734
Monday 8 January 20242, 12, 13, 14, 22, 4224
Sunday 7 January 20249, 14, 16, 26, 41, 426
Saturday 6 January 202410, 16, 33, 35, 43, 464
Friday 5 January 20244, 6, 18, 31, 34, 469
Thursday 4 January 202412, 14, 27, 37, 39, 4148
Wednesday 3 January 202414, 22, 26, 32, 37, 4733
Tuesday 2 January 20243, 9, 11, 14, 17, 3534
Monday 1 January 20242, 5, 17, 35, 39, 4731

Lunchtime Results February 2024

Copyright © 2025 Lunchtime Results