UK 49s Teatime Results September 2022
View the UK 49s Teatime Results September 2022 in the following table. The table shows results in descending order, which means the last date will be shown on the top. If you want to see older results of September 2022, scroll down.
UK 49s Teatime Results August 2022
30 September 2022 | 4 | 15 | 16 | 29 | 32 | 49 | 23 |
29 September 2022 | 3 | 4 | 13 | 21 | 24 | 39 | 42 |
28 September 2022 | 2 | 13 | 14 | 30 | 44 | 47 | 27 |
27 September 2022 | 6 | 12 | 16 | 22 | 35 | 48 | 2 |
26 September 2022 | 3 | 9 | 32 | 34 | 36 | 45 | 39 |
25 September 2022 | 17 | 20 | 25 | 36 | 38 | 42 | 14 |
24 September 2022 | 12 | 20 | 27 | 28 | 37 | 49 | 16 |
23 September 2022 | 9 | 12 | 20 | 25 | 32 | 39 | 22 |
22 September 2022 | 18 | 20 | 26 | 44 | 45 | 46 | 29 |
21 September 2022 | 1 | 7 | 12 | 22 | 35 | 43 | 24 |
20 September 2022 | 19 | 20 | 23 | 32 | 37 | 47 | 30 |
18 September 2022 | 4 | 18 | 21 | 23 | 30 | 33 | 25 |
17 September 2022 | 5 | 11 | 17 | 25 | 30 | 32 | 24 |
16 September 2022 | 3 | 9 | 20 | 39 | 45 | 48 | 35 |
15 September 2022 | 16 | 19 | 20 | 31 | 33 | 48 | 28 |
14 September 2022 | 5 | 6 | 12 | 13 | 24 | 45 | 17 |
13 September 2022 | 2 | 13 | 21 | 22 | 25 | 40 | 39 |
12 September 2022 | 11 | 21 | 26 | 28 | 33 | 38 | 7 |
11 September 2022 | 12 | 14 | 36 | 43 | 44 | 46 | 8 |
10 September 2022 | 5 | 11 | 22 | 32 | 39 | 46 | 43 |
8 September 2022 | 3 | 14 | 16 | 21 | 41 | 45 | 27 |
7 September 2022 | 2 | 11 | 17 | 25 | 35 | 38 | 28 |
6 September 2022 | 1 | 6 | 24 | 28 | 40 | 41 | 17 |
5 September 2022 | 3 | 7 | 8 | 21 | 35 | 40 | 16 |
4 September 2022 | 1 | 12 | 13 | 26 | 34 | 39 | 46 |
3 September 2022 | 7 | 30 | 33 | 34 | 38 | 39 | 45 |
2 September 2022 | 13 | 16 | 23 | 33 | 40 | 49 | 42 |
1 September 2022 | 1 | 2 | 12 | 17 | 32 | 43 | 9 |
