UK 49s Teatime Results February 2022
View the UK 49s Teatime Results February 2022 in the following table. The table shows results in descending order, which means the last date will be shown on the top. If you want to see older results of February 2022, scroll down.
UK 49s Teatime Results January 2022
28 February 2022 | 6 | 17 | 20 | 22 | 30 | 37 | 27 |
27 February 2022 | 18 | 23 | 32 | 35 | 41 | 46 | 17 |
26 February 2022 | 01 | 5 | 6 | 28 | 36 | 40 | 41 |
25 February 2022 | 6 | 8 | 23 | 24 | 46 | 47 | 32 |
24 February 2022 | 16 | 18 | 39 | 46 | 48 | 49 | 4 |
23 February 2022 | 2 | 12 | 22 | 24 | 33 | 39 | 37 |
22 February 2022 | 1 | 5 | 11 | 16 | 32 | 35 | 27 |
21 February 2022 | 6 | 12 | 19 | 27 | 37 | 48 | 28 |
20 February 2022 | 8 | 14 | 19 | 31 | 45 | 48 | 16 |
19 February 2022 | 5 | 30 | 33 | 40 | 43 | 45 | 18 |
18 February 2022 | 2 | 15 | 20 | 38 | 40 | 47 | 18 |
17 February 2022 | 1 | 26 | 29 | 30 | 44 | 47 | 38 |
16 February 2022 | 3 | 12 | 26 | 32 | 40 | 46 | 39 |
15 February 2022 | 1 | 15 | 20 | 32 | 33 | 42 | 27 |
14 February 2022 | 2 | 8 | 16 | 20 | 29 | 31 | 43 |
13 February 2022 | 6 | 9 | 25 | 31 | 39 | 42 | 21 |
12 February 2022 | 3 | 14 | 16 | 21 | 28 | 40 | 24 |
11 February 2022 | 17 | 30 | 31 | 33 | 47 | 48 | 18 |
10 February 2022 | 12 | 21 | 28 | 36 | 44 | 48 | 8 |
9 February 2022 | 10 | 12 | 19 | 28 | 40 | 42 | 32 |
8 February 2022 | 17 | 27 | 34 | 35 | 42 | 45 | 15 |
7 February 2022 | 7 | 13 | 19 | 38 | 43 | 47 | 26 |
6 February 2022 | 6 | 8 | 11 | 13 | 32 | 34 | 12 |
5 February 2022 | 2 | 4 | 9 | 12 | 17 | 43 | 40 |
4 February 2022 | 3 | 6 | 11 | 13 | 22 | 33 | 14 |
3 February 2022 | 10 | 11 | 12 | 18 | 25 | 43 | 8 |
2 February 2022 | 7 | 20 | 22 | 26 | 38 | 45 | 37 |
1 February 2022 | 3 | 4 | 8 | 22 | 46 | 49 | 1 |
