UK 49s Lunchtime Results July 2023
View the UK 49s Lunchtime Results July 2023. On this page, you can check the winning numbers of each date draw in July 2023.
DATE | WINNING NUMBERS | Booster |
---|---|---|
Monday 31 July 2023 | 2, 8, 18, 27, 35, 40 | 3 |
Sunday 30 July 2023 | 14, 25, 33, 38, 44, 48 | 16 |
Saturday 29 July 2023 | 7, 21, 25, 32, 44, 45 | 14 |
Friday 28 July 2023 | 19, 22, 24, 33, 39, 45 | 37 |
Thursday 27 July 2023 | 10, 13, 32, 38, 43, 49 | 40 |
Wednesday 26 July 2023 | 3, 16, 23, 25, 42, 47 | 37 |
Tuesday 25 July 2023 | 7, 25, 34, 40, 41, 43 | 21 |
Monday 24 July 2023 | 3, 10, 16, 24, 39, 41 | 30 |
Sunday 23 July 2023 | 16, 18, 19, 20, 24, 32 | 48 |
Saturday 22 July 2023 | 4, 5, 20, 21, 23, 37 | 7 |
Friday 21 July 2023 | 1, 28, 30, 37, 42, 47 | 14 |
Thursday 20 July 2023 | 2, 7, 20, 40, 43, 46 | 18 |
Wednesday 19 July 2023 | 1, 26, 31, 33, 37, 39 | 19 |
Tuesday 18 July 2023 | 1, 15, 16, 17, 33, 34 | 45 |
Monday 17 July 2023 | 8, 9, 17, 32, 38, 47 | 36 |
Sunday 16 July 2023 | 4, 7, 17, 23, 28, 35 | 41 |
Saturday 15 July 2023 | 6, 17, 22, 26, 31, 44 | 45 |
Friday 14 July 2023 | 16, 25, 27, 31, 37, 49 | 3 |
Thursday 13 July 2023 | 14, 19, 31, 37, 43, 47 | 9 |
Wednesday 12 July 2023 | 23, 29, 36, 38, 43, 46 | 21 |
Tuesday 11 July 2023 | 5, 9, 15, 19, 21, 41 | 44 |
Monday 10 July 2023 | 4, 10, 29, 31, 33, 43 | 21 |
Sunday 9 July 2023 | 3, 5, 12, 17, 30, 36 | 27 |
Saturday 8 July 2023 | 6, 26, 27, 29, 31, 38 | 12 |
Friday 7 July 2023 | 7, 9, 12, 13, 22, 44 | 20 |
Thursday 6 July 2023 | 11, 14, 20, 32, 40, 41 | 24 |
Wednesday 5 July 2023 | 3, 6, 12, 17, 37, 39 | 28 |
Tuesday 4 July 2023 | 12, 17, 22, 35, 44, 47 | 23 |
Monday 3 July 2023 | 1, 4, 6, 11, 23, 39 | 19 |
Sunday 2 July 2023 | 1, 4, 18, 20, 33, 39 | 13 |
Saturday 1 July | 1, 9, 10, 25, 30, 33 | 36 |
