UK 49s Lunchtime Results April 2023
View the UK 49s Lunchtime Results April 2023. On this page, you can check the winning numbers of each date draw in April 2023.
DATE | WINNING NUMBERS | Booster |
---|---|---|
Sunday 30 April 2023 | 15, 26, 34, 35, 44, 48 | 32 |
Saturday 29 April 2023 | 3, 13, 16, 30, 32, 49 | 39 |
Friday 28 April 2023 | 7, 11, 18, 26, 30, 35 | 6 |
Thursday 27 April 2023 | 18, 19, 34, 42, 45, 48 | 30 |
Wednesday 26 April 2023 | 22, 24, 28, 35, 46, 49 | 41 |
Tuesday 25 April 2023 | 13, 20, 22, 25, 39, 42 | 30 |
Monday 24 April 2023 | 10, 16, 19, 26, 30, 36 | 37 |
Sunday 23 April 2023 | 4, 7, 9, 14, 33, 46 | 5 |
Saturday 22 April 2023 | 3, 4, 15, 19, 25, 35 | 33 |
Friday 21 April 2023 | 19, 36, 40, 41, 46, 47 | 22 |
Thursday 20 April 2023 | 1, 7, 26, 32, 34, 49 | 14 |
Wednesday 19 April 2023 | 11, 16, 17, 22, 25, 41 | 33 |
Tuesday 18 April 2023 | 5, 11, 14, 31, 40, 44 | 9 |
Monday 17 April 2023 | 7, 18, 19, 30, 34, 39 | 33 |
Sunday 16 April 2023 | 7, 13, 18, 38, 40, 44 | 39 |
Saturday 15 April 2023 | 7, 9, 33, 34, 44, 48 | 26 |
Friday 14 April 2023 | 3, 4, 16, 19, 21, 43 | 18 |
Thursday 13 April 2023 | 7, 9, 12, 17, 29, 49 | 33 |
Wednesday 12 April 2023 | 5, 18, 22, 30, 33, 43 | 20 |
Tuesday 11 April 2023 | 7, 8, 14, 29, 48, 49 | 1 |
Monday 10 April 2023 | 21, 27, 28, 35, 37, 49 | 23 |
Sunday 9 April 2023 | 3, 4, 10, 12, 40, 47 | 46 |
Saturday 8 April 2023 | 6, 18, 19, 20, 21, 36 | 46 |
Friday 7 April 2023 | 1, 2, 13, 29, 40, 45 | 34 |
Thursday 6 April 2023 | 1, 11, 26, 27, 46, 49 | 36 |
Wednesday 5 April 2023 | 2, 3, 12, 21, 23, 45 | 35 |
Tuesday 4 April 2023 | 4, 12, 22, 31, 39, 48 | 20 |
Monday 3 April 2023 | 2, 7, 11, 19, 27, 36 | 39 |
Sunday 2 April 2023 | 7, 10, 12, 16, 28, 47 | 26 |
Saturday 1 April 2023 | 1, 2, 16, 27, 34, 38 | 48 |
